Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Binnenmarkt | 10.00% |
Südeuropa | 10.00% |
Zentralamerika | 10.00% |
Westeuropa | 10.00% |
Ozeanien | 10.00% |
Afrika | 10.00% |
Südostasien | 10.00% |
Osteuropa | 10.00% |
Südamerika | 10.00% |
Nordamerika | 10.00% |
Gesamtjahresumsatz: | Below US$1 Million | |
---|---|---|
Exportprozentsatz: | 51% - 60% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union | |||
Nächster Hafen: | Yiwu, Ningbo, Shanghai |
Handelsfähigkeit
Gesprochene Sprache: | English, Chinese | |
---|---|---|
Anzahl der Mitarbeiter in der Handelsabteilung: | 6-10 People | |
Durchschnittliche Lieferzeit: | 15 Day(s) | |
Exportart: |
Using an agent
|
E-Mail an diesen Lieferanten